| Cape of Good Hope rijksdaalder (rix dollar) | 0.96 Netherlands rijksdaalder or 5 rjiksdaalders = UK£1 |
| 3 Cape guilders | 8 skellings |
| 1 Cape guilder | 16 stuivers or 2 skellings and 4 stuivers |
| 1 skelling (shilling) | 6 stuivers |
| 1 Dutch guilder | 20 stuivers |
| 1 morgen | 2.12 acres 0.859 hectares |
| 1 muid | 3.1 bushels |
| 1 leaguer | 153.7 US gallons |
From Leonard Guelke, "The Early European Settlement of South Africa, " (PhD diss., University of Toronto, 1974), 409.




Recent comments